Preise Winter 2019/20
Urlaub in Fiss
Saisonzeiten Bergbahnen Winter: 06.12.2019 - 19.04.2020
Preise je Apartment pro Nacht in Euro bei Standardbelegung, ohne Ortstaxe
Typ | Nr. | Chalet | Beleg. | Schneestart | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison I | Hauptsaison II |
DO 05.12. - FR 20.12. | SA 11.01. - FR 31.01. SA 14.03. - FR 27.03. MO 13.04. - SO 19.04. | SA 04.01. - FR 10.01. SA 28.03. - FR 03.04. | SA 01.02. - FR 14.02 SA 29.02. - FR 13.03. SA 04.04. - SO 12.04. | SA 21.12. - FR 03.01. SA 15.02. - FR 28.02. | ||||
S | 5 | Watzespitze | 2-4 | 130.- | 180.- | 200.- | 230.- | 300.- |
M | 1 | Oberberg | 4-6 | 155.- | 200.- | 240.- | 260.- | 350.- |
M | 3 | Rostizkogel | 4-6 | 155.- | 210.- | 240.- | 280.- | 350.- |
M | 4 | Verpeilspitze | 4-6 | 155.- | 200.- | 240.- | 260.- | 350.- |
M | 6 | Karlspitze | 4-6 | 155.- | 200.- | 240.- | 260.- | 350.- |
M | 8 | Gamskopf | 4-6 | 155.- | 213.- | 248.- | 282.- | 351.- |
L | 2 | Gamskogel | 4-6 | 180.- | 250.- | 290.- | 320.- | 400.- |
L | 7 | Roter Schrofen | 4-6 | 180.- | 250.- | 290.- | 320.- | 400.- |
Haus | 10 | Paradiso | 6-8 | 240.- | 360.- | 380.- | 480.- | 560.- |
An-/Abreise | Täglich | SA oder MI | SA | SA | SA | |||
Mindestaufenthalt | 3 N | 3 bzw. 4 N | 7 N | 7 N | 7 N | |||
Kurzaufenthalt Zuschlag | bis zu 4 N 20% | bis zu 4 N 20% | - | - | - | |||
Belegung Standard ++ p.P. 0-15 Jahre | 15.- | 15.- | 30.- | 30.- | 30.- | |||
Belegung Standard ++ p.P. ab 16 Jahre | 25.- | 25.- | 40.- | 40.- | 40.- |
Belegung
Chalet S Watzespitze - Standard 4 Personen - Maximal 4 Personen
Chalets M/L Oberberg, Gamskogel, Rostizkogel, Verpeilspitze, Karlspitze, Roter Schrofen, Gamskopf - Standard 4 Personen - Maximal 6 Personen
Chalet-Haus Paradiso - Standard 6 Personen - Maximal 8 Personen
endreinigung
Chalets S/M Oberberg, Rostizkogel, Verpeilspitze, Watzespitze, Karlspitze, Gamskopf - € 120.-
Chalets L Gamskogel, Roter Schrofen - € 150.-
Chalet-Haus Paradiso - € 220.-
Kaution
Chalets S/M/L Oberberg, Gamskogel, Rostizkogel, Verpeilspitze, Watzespitze, Karlspitze, Roter Schrofen, Gamskopf - € 200.-
Chalet-Haus Paradiso - € 400.-
Haustiere
Wohlerzogene Hunde sind nur in den Chalet-Apartments „Rostizkogel“ (3) und „Gamskopf“ (8) auf Anfrage und gegen Entrichtung eines Zuschlags von
€ 10.-/Nacht/Hund erlaubt und müssen mit der Buchung bestätigt werden. Der Tierhalter muss über eine entsprechende Haftpflichtversicherung verfügen. In allen anderen Chalets ist die Mitnahme von Haustieren nicht erlaubt.
Ortstaxe
Die Ortstaxe in Serfaus-Fiss-Ladis beträgt € 2,60 pro Person und Nacht für Jugendliche und Erwachsene und wird zusätzlich berechnet.
Bei Buchungen für das Jahr 2019 sind alle Personen bis inklusive Jahrgang 2003 ortstaxenpflichtig.
Bei Buchungen für das Jahr 2020 sind alle Personen bis inklusive Jahrgang 2004 ortstaxenpflichtig.